Den Office-Alltag gegen ein Off-road-Abenteuer tauschen? Mit der neuen VOGE 650DSX kein Problem. Sobald man sich auf diese Reise-Enduro Maschine schwingt und sich von den 48 PS des kraftvollen Motors in die Ferne treiben lässt, spürt man ein unvergleichliches Gefühl der Freiheit.
Alleine oder zu zweit – Platz genug bietet das Bike – geht es hinein ins Gelände. Neue Wege erkundet die 650DSX dank massig Federweg problemlos und die Doppelscheibenbremsanlage mit BOSCH ABS sorgt für Sicherheit und Kontrolle. Also, worauf warten Sie noch? Einer Fahrt in den Sonnenuntergang mit der VOGE 650DSX steht nichts im Wege!
Technische Daten
Motor | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 652 ccm |
Max. Leistung | 35,0 kW (47,6 PS) bei 6750 U/min |
Max. Drehmoment | 60,0 Nm bei 5500 U/min |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 2155 mm x 850 mm x 1390 mm |
Sitzhöhe | 860 mm |
Gewicht fahrfertig | 219 kg |
Tankinhalt | 18 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/80-19 | 150/70-17 |
Bremse | NISSIN Bremsen: mit 2 Wave-Bremsscheiben vorne (298 mm) & 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Up-Side-Down-Gabel (Kayaba) |
Radaufhängung (hinten) | Schwinge und Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 5 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 4,2l; CO2 Emissionen 96g/km |
Preis 6799,- €
* Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland versteht sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und zzgl. Überführungskosten. Die Überführungskosten liegen bei 300ccm-Modellen bei 250,00 Euro, bei 500/650-ccm-Modellen bei 275,00 Euro. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.